<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energielenker solutions</title>
	<atom:link href="https://www.energielenker-solutions.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.energielenker-solutions.de</link>
	<description>Intelligente Energielösungen für eine nachhaltige und wirtschaftliche Zukunft.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 10:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.energielenker-solutions.de/wp-content/uploads/2026/04/GS_Favicon-150x150.png</url>
	<title>energielenker solutions</title>
	<link>https://www.energielenker-solutions.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Was sind die VDE-AR-N Normen? </title>
		<link>https://www.energielenker-solutions.de/was-sind-die-vde-ar-n-normen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[energielenker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 10:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[EZA-Regler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energielenker-solutions.de/?p=3905</guid>

					<description><![CDATA[Was sind die VDE-AR-N Normen? Photovoltaik-Anlagen, Blockheizkraftwerke, Batteriespeicher, Ladeeinrichtungen für Elektro-Fahrzeuge: Mit der Energiewende steigt die Zahl elektrischer Anlagen, die es an das Stromnetz anzubinden gilt. Um dabei Netzstabilität und Sicherheit zu gewährleisten, sind einheitliche Normen von großer Bedeutung. Doch welche Normen gibt es, was sind eigentlich die technischen Anschlussbedingungen und was bedeuten sie für ... <a title="Was sind die VDE-AR-N Normen? " class="read-more" href="https://www.energielenker-solutions.de/was-sind-die-vde-ar-n-normen/" aria-label="Mehr Informationen über Was sind die VDE-AR-N Normen? ">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jungheinrich AG</title>
		<link>https://www.energielenker-solutions.de/jungheinrich-ag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pete Vohle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 15:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenz]]></category>
		<category><![CDATA[EZA]]></category>
		<category><![CDATA[LOBAS]]></category>
		<category><![CDATA[EZA-Regler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energielenker-solutions.de/?p=3530</guid>

					<description><![CDATA[Referenz Jungheinrich AG Intelligentes Lastmanagement mit EZA-Regler-Erweiterung für Hamburgs größten Solarparkplatz Die Jungheinrich AG, führender Lösungsanbieter für die Intralogistik mit über 18.000 Mitarbeitenden weltweit , hat den Mitarbeitendenparkplatz ihrer Konzernzentrale in Hamburg-Wandsbek mit einer Photovoltaikanlage überdacht und daraus Hamburgs größten Solarparkplatz gemacht. Damit der dort erzeugte Solarstrom optimal für die 52 E-Ladepunkte genutzt werden kann, ... <a title="Jungheinrich AG" class="read-more" href="https://www.energielenker-solutions.de/jungheinrich-ag/" aria-label="Mehr Informationen über Jungheinrich AG">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadtwerke Löhne</title>
		<link>https://www.energielenker-solutions.de/stadtwerke-loehne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pete Vohle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenz]]></category>
		<category><![CDATA[LOBAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energielenker-solutions.de/?p=3484</guid>

					<description><![CDATA[Referenz Stadtwerke Löhne Dynamisches Lastmanagement für die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte Die Stadtwerke Löhne elektrifizieren ihre Fahrzeugflotte und setzen dabei auf eine regenerative, netzschonende Ladeinfrastruktur. Gemeinsam mit dem Technologiepartner WAGO trieb energielenker solutions die Digitalisierung der Energieversorgung am Standort voran und implementierte das dynamische Lastmanagement Lobas, um die Ladeinfrastruktur optimal mit selbst erzeugtem PV-Strom zu versorgen ... <a title="Stadtwerke Löhne" class="read-more" href="https://www.energielenker-solutions.de/stadtwerke-loehne/" aria-label="Mehr Informationen über Stadtwerke Löhne">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nulleinspeisung für Unternehmen</title>
		<link>https://www.energielenker-solutions.de/nulleinspeisung-fuer-unternehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pete Vohle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 15:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[CEMS]]></category>
		<category><![CDATA[EZA-Regler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energielenker-solutions.de/?p=3377</guid>

					<description><![CDATA[Nulleinspeisung für Unternehmen Das Wichtigste kurz zusammengefasst Dank CEMS und EZA-Regler den Eigenverbrauch erhöhen und profitieren  Energiekosten senken: Das ist eines der zentralen Ziele, das Unternehmen mit dem Aufbau einer PV-Anlage verfolgen.&#160;Kostenersparnisse ergeben sich&#160;aus dem größtmöglichen Eigenverbrauch und Vergütungen für das Einspeisen von Überschüssen in Netz.&#160;Um netzdienliches Verhalten zu fördern,&#160;hat der Gesetzgeber mit der Verpflichtung für ... <a title="Nulleinspeisung für Unternehmen" class="read-more" href="https://www.energielenker-solutions.de/nulleinspeisung-fuer-unternehmen/" aria-label="Mehr Informationen über Nulleinspeisung für Unternehmen">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F&#038;S Solar Service GmbH</title>
		<link>https://www.energielenker-solutions.de/fs-solar-service-gmbh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pete Vohle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 12:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenz]]></category>
		<category><![CDATA[EZA]]></category>
		<category><![CDATA[EZA-Regler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energielenker-solutions.de/?p=3385</guid>

					<description><![CDATA[Referenz F &#38; S Solar Service GmbH EZA-Regler für den Solarpark auf ehemaligen Sportplatzgelände Die Rurenergie GmbH und die F&#38;S Solar Service GmbH kooperieren seit 2025, um im Kreis Düren gemeinsam Solarparks mit einem Zielvolumen von bis zu 250 MW zu realisieren: Rurenergie sichert die Flächen und übernimmt den späteren Betrieb, F&#38;S Solar Service verantwortet ... <a title="F&#038;S Solar Service GmbH" class="read-more" href="https://www.energielenker-solutions.de/fs-solar-service-gmbh/" aria-label="Mehr Informationen über F&#038;S Solar Service GmbH">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Craemer GmbH</title>
		<link>https://www.energielenker-solutions.de/craemer-gmbh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenz]]></category>
		<category><![CDATA[EZA]]></category>
		<category><![CDATA[EZA-Regler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energielenker-solutions.de/?p=3064</guid>

					<description><![CDATA[Referenz Craemer GmbH Eigenstromversorgung mit PV-Dachanlage und Windenergieanlage Die Craemer Gruppe, Spezialist für Metallumformung, Kunststoffverarbeitung und Werkzeugbau, setzt am Standort im interkommunalen Gewerbepark Aurea in Oelde auf eine regenerative Eigenstromversorgung. Hierfür wurden eine PV-Dachanlage mit 1.100 kWp sowie eine Windenergieanlage von Nordex mit 6,8 MW Leistung installiert, um das Kunststoffspritzgießwerk vorrangig mit grünem Strom zu ... <a title="Craemer GmbH" class="read-more" href="https://www.energielenker-solutions.de/craemer-gmbh/" aria-label="Mehr Informationen über Craemer GmbH">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greenovative GmbH</title>
		<link>https://www.energielenker-solutions.de/greenovative-gmbh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenz]]></category>
		<category><![CDATA[EZA]]></category>
		<category><![CDATA[EZA-Regler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energielenker-solutions.de/?p=3059</guid>

					<description><![CDATA[Referenz Greenovative GmbH EZA-Regelung für das Umspannwerk Posterstein Für den Anschluss mehrerer großer PV-Parks an das Hochspannungsnetz wurde im Umspannwerk Posterstein gemeinsam mit der Greenovative GmbH ein leistungsstarkes EZA-Regelsystem realisiert. Ziel des Projekts war die sichere und normkonforme Integration von Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 40 MW. energielenker solutions übernahm dabei die Planung, Integration und ... <a title="Greenovative GmbH" class="read-more" href="https://www.energielenker-solutions.de/greenovative-gmbh/" aria-label="Mehr Informationen über Greenovative GmbH">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avacon Natur GmbH</title>
		<link>https://www.energielenker-solutions.de/avacon-natur-gmbh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenz]]></category>
		<category><![CDATA[EZA]]></category>
		<category><![CDATA[EZA-Regler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energielenker-solutions.de/?p=3055</guid>

					<description><![CDATA[Referenz Avacon Natur GmbH EZA-Regelung für das Trinkwasserkraftwerk Rappbodetalsperre Im Projekt „Trinkwasserkraftwerk Rappbodetalsperre“ unterstützt energielenker solutions den Betrieb eines modernisierten Wasserkraftstandorts mit einer leistungsfähigen EZA-Regelung. Auftraggeber ist die Avacon Natur GmbH, die an der Rappbodetalsperre mehrere Wasserkraftturbinen zur regenerativen Stromerzeugung betreibt. Im Zuge der Erweiterung übernahm energielenker solutions die normkonforme Einbindung der Erzeugungsanlagen in das ... <a title="Avacon Natur GmbH" class="read-more" href="https://www.energielenker-solutions.de/avacon-natur-gmbh/" aria-label="Mehr Informationen über Avacon Natur GmbH">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue EZA-Regler Kooperation</title>
		<link>https://www.energielenker-solutions.de/eza-regler-kooperation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[energielenker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 12:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energielenker-solutions.de/?p=2975</guid>

					<description><![CDATA[Weidmüller und energielenker solutions arbeiten künftig eng zusammen. Im Rahmen der The smarter E Europe geben die Unternehmen ihre Kooperation bei der Entwicklung und dem Vertrieb gemeinsamer EZA-Regler- und Fernwirktechnik-Lösungen bekannt. Die Partnerschaft bündelt die Expertise von Weidmüller im Bereich Hard- und Software für Steuerungstechnik und das Know-how von energielenker aus jahrelanger Erfahrung im Bereich von Erzeugungsanlagen. Betreiber erhalten einfach montierbare und passgenaue Lösungen für ihre individuelle Anforderungen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Funktionsweise eines EZA-Reglers</title>
		<link>https://www.energielenker-solutions.de/funktionsweise-des-eza-reglers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[EZA-Regler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enso.cre8ors.dev/?p=356</guid>

					<description><![CDATA[Funktionsweise eines EZA-Reglers Das Wichtigste kurz zusammengefasst So garantiert ein EZA-Regler Netzstabilität Mehr Erneuerbare-Energien-Anlagen: Das bedeutet nicht nur mehr Nachhaltigkeit, sondern auch volatilere Stromflüsse ins Netz und Abhängigkeit von äußeren Gegebenheiten wie dem Wetter. Entsprechend stellt die Energiewende viele Netzbetreiber vor große Herausforderungen. Um dennoch Netzstabilität sicherzustellen, geben sie Grenzwerte für die Netzanschlusspunkte bei Energieanlagen ... <a title="Funktionsweise eines EZA-Reglers" class="read-more" href="https://www.energielenker-solutions.de/funktionsweise-des-eza-reglers/" aria-label="Mehr Informationen über Funktionsweise eines EZA-Reglers">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
